2015年10月18日(日) 4回京都5日目 18頭 [15:40発走]
【11R】第20回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)
枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 毛色 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ココロノアイ | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 横山典弘 | (美)尾関知人 |
1 | 2 | クインズミラーグロ | 牝3 | 55 | 黒鹿 | 吉田豊 | (美)和田正道 |
2 | 3 | ディープジュエリー | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 柴山雄一 | (美)国枝栄 |
2 | 4 | ディアマイダーリン | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 福永祐一 | (美)菊沢隆徳 |
3 | 5 | シングウィズジョイ | 牝3 | 55 | 青鹿 | 内田博幸 | (栗)友道康夫 |
3 | 6 | マキシマムドパリ | 牝3 | 55 | 芦毛 | 幸英明 | (栗)松元茂樹 |
4 | 7 | トーセンビクトリー | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 武豊 | (栗)角居勝彦 |
4 | 8 | ホワイトエレガンス | 牝3 | 55 | 芦毛 | 丸田恭介 | (美)国枝栄 |
5 | 9 | クイーンズリング | 牝3 | 55 | 黒鹿 | M.デム | (栗)吉村圭司 |
5 | 10 | レッツゴードンキ | 牝3 | 55 | 栗毛 | 岩田康誠 | (栗)梅田智之 |
6 | 11 | タッチングスピーチ | 牝3 | 55 | 鹿毛 | ルメール | (栗)石坂正 |
6 | 12 | アンドリエッテ | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 川田将雅 | (栗)牧田和弥 |
7 | 13 | アスカビレン | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 池添謙一 | (栗)中尾秀正 |
7 | 14 | キャットコイン | 牝3 | 55 | 栗毛 | 柴田善臣 | (美)二ノ宮敬 |
7 | 15 | テンダリーヴォイス | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 松山弘平 | (美)萩原清 |
8 | 16 | ノットフォーマル | 牝3 | 55 | 黒鹿 | 黛弘人 | (美)中野栄治 |
8 | 17 | アースライズ | 牝3 | 55 | 青鹿 | 川須栄彦 | (栗)矢作芳人 |
8 | 18 | ミッキークイーン | 牝3 | 55 | 鹿毛 | 浜中俊 | (栗)池江泰寿 |
オススメ記事
- 【不思議系】興味本位でその獣道に入ってみた
- 菜七子&キッキングの次走は東京スプリント!!
- 元調教師の鈴木康「菜七子は特に批難される点もなく優れてる点もない。臨機応変さが必要」
- 視聴率にも菜七子効果!フジ「みんなのKEIBA」前週から3・1ポイント上昇
- 武豊、菜七子の人気に驚き “不満”もポツリ「カレンダーちょうだいって言ったのに…」
- ダイヤモンドS(東京・G3) 菊花賞3着の実力!4角最内後方ユーキャンスマイル(岩田)直線馬群から抜け出し完勝!重賞初制覇
- 京都牝馬S(G3) 32kg増も問題なし!伏兵デアレガーロ(池添)中団前追走からゴール前で抜け出し重賞初制覇!
- フェブラリーS 藤田菜七子、G1初挑戦は大健闘の5着「やっぱり違う景色でした」
- フェブラリーS(東京・G1) 過去の覇者も4歳馬も撃破!先手インティ(武豊)鮮やか逃げ切り7連勝!G1初制覇 菜七子キッキング5着
- 武豊と蛯名正義が50歳という事実!!
- ルメール「キッキングは誰が乗っても走る強い馬。菜七子はライバルになるね、負けないよ。」
- ロイヤルタッチが26歳で死去 「サンデー四天王」皐月賞&菊花賞で2着
- スノードラゴン(牡・11歳)の今後
- 3日の中京5Rに出走予定だったエイシントドロキ(牝3)、規制薬物(フルニキシン)投与で出走取消
- サンデー四天王 ロイヤルタッチ死去