2015年10月18日(日) 4回京都5日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第20回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ミッキークイーン | 浜中俊 | 1.56.9 | 3 | 1 | |
2 | 5 | 9 | クイーンズリング | M.デム | 1.56.9 | クビ | 14.9 | 5 |
3 | 3 | 6 | マキシマムドパリ | 幸英明 | 1.57.1 | 1 1/4 | 30.7 | 8 |
4 | 6 | 12 | アンドリエッテ | 川田将雅 | 1.57.2 | クビ | 28.7 | 7 |
5 | 8 | 17 | アースライズ | 川須栄彦 | 1.57.2 | 頭 | 164.6 | 16 |
6 | 6 | 11 | タッチングスピーチ | ルメール | 1.57.2 | ハナ | 3.8 | 2 |
7 | 7 | 13 | アスカビレン | 池添謙一 | 1.57.2 | ハナ | 52.4 | 12 |
8 | 4 | 7 | トーセンビクトリー | 武豊 | 1.57.4 | 1 1/4 | 7.5 | 4 |
9 | 1 | 2 | クインズミラーグロ | 吉田豊 | 1.57.6 | 1 1/4 | 31.5 | 9 |
10 | 3 | 5 | シングウィズジョイ | 内田博幸 | 1.57.7 | 1/2 | 103.9 | 15 |
11 | 4 | 8 | ホワイトエレガンス | 丸田恭介 | 1.57.8 | 3/4 | 33.5 | 10 |
12 | 2 | 3 | ディープジュエリー | 柴山雄一 | 1.57.8 | 頭 | 34.3 | 11 |
13 | 2 | 4 | ディアマイダーリン | 福永祐一 | 1.57.9 | クビ | 72.1 | 13 |
14 | 1 | 1 | ココロノアイ | 横山典弘 | 1.58.0 | 1/2 | 27.8 | 6 |
15 | 8 | 16 | ノットフォーマル | 黛弘人 | 1.58.2 | 1 1/2 | 195.5 | 17 |
16 | 7 | 14 | キャットコイン | 柴田善臣 | 1.58.4 | 1 1/2 | 73.3 | 14 |
17 | 5 | 10 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1.59.8 | 9 | 5.1 | 3 |
18 | 7 | 15 | テンダリーヴォイス | 松山弘平 | 2.00.9 | 7 | 202.1 | 18 |
単勝 | 18 | 300円 |
---|---|---|
複勝 | 18 | 150円 |
9 | 400円 | |
6 | 560円 | |
枠連 | 5-8 | 670円 |
馬連 | 9-18 | 2,790円 |
ワイド | 6-9 | 4,550円 |
6-18 | 1,560円 | |
9-18 | 1,170円 | |
馬単 | 18-9 | 4,100円 |
3連複 | 6-9-18 | 22,790円 |
3連単 | 18-9-6 | 85,610円 |
オススメ記事
- 【不思議系】興味本位でその獣道に入ってみた
- 菜七子&キッキングの次走は東京スプリント!!
- 元調教師の鈴木康「菜七子は特に批難される点もなく優れてる点もない。臨機応変さが必要」
- 視聴率にも菜七子効果!フジ「みんなのKEIBA」前週から3・1ポイント上昇
- 武豊、菜七子の人気に驚き “不満”もポツリ「カレンダーちょうだいって言ったのに…」
- ダイヤモンドS(東京・G3) 菊花賞3着の実力!4角最内後方ユーキャンスマイル(岩田)直線馬群から抜け出し完勝!重賞初制覇
- 京都牝馬S(G3) 32kg増も問題なし!伏兵デアレガーロ(池添)中団前追走からゴール前で抜け出し重賞初制覇!
- フェブラリーS 藤田菜七子、G1初挑戦は大健闘の5着「やっぱり違う景色でした」
- フェブラリーS(東京・G1) 過去の覇者も4歳馬も撃破!先手インティ(武豊)鮮やか逃げ切り7連勝!G1初制覇 菜七子キッキング5着
- 武豊と蛯名正義が50歳という事実!!
- ルメール「キッキングは誰が乗っても走る強い馬。菜七子はライバルになるね、負けないよ。」
- ロイヤルタッチが26歳で死去 「サンデー四天王」皐月賞&菊花賞で2着
- スノードラゴン(牡・11歳)の今後
- 3日の中京5Rに出走予定だったエイシントドロキ(牝3)、規制薬物(フルニキシン)投与で出走取消
- サンデー四天王 ロイヤルタッチ死去