2001年 秋華賞 レース成績
2001年10月14日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第6回秋華賞
3歳・オープン・G1(定量) (牝)(混)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | テイエムオーシャン | 本田優 | 1.58.5 | 1 | |
2 | 5 | 9 | ローズバド | 横山典弘 | 1.58.6 | 3/4 | 2 |
3 | 3 | 6 | レディパステル | 蛯名正義 | 1.58.9 | 2 | 3 |
4 | 5 | 10 | サクセスストレイン | 木幡初広 | 1.59.0 | クビ | 8 |
5 | 8 | 18 | ショウナンバーキン | 横山義行 | 1.59.2 | 1 1/4 | 16 |
6 | 3 | 5 | ムーンライトタンゴ | 四位洋文 | 1.59.4 | 1 | 4 |
7 | 2 | 3 | ノブレスオブリッジ | 熊沢重文 | 1.59.5 | 1/2 | 7 |
8 | 2 | 4 | タイムフェアレディ | 松永幹夫 | 1.59.8 | 2 | 13 |
9 | 7 | 13 | ダイワルージュ | 柴田善臣 | 1.59.8 | クビ | 6 |
10 | 8 | 16 | ピンクパピヨン | 河内洋 | 2.00.0 | 1 | 15 |
11 | 1 | 1 | アドマイヤハッピー | 藤田伸二 | 2.00.0 | クビ | 9 |
12 | 7 | 14 | ドリームカムカム | 角田晃一 | 2.00.7 | 4 | 5 |
13 | 6 | 12 | シルキードルチェ | 佐藤哲三 | 2.00.7 | クビ | 11 |
14 | 7 | 15 | ハローサンライズ | 秋山真一 | 2.00.8 | 1/2 | 14 |
15 | 4 | 8 | タイヨーキャプテン | 菅谷正巳 | 2.01.3 | 3 | 18 |
16 | 4 | 7 | シャイニンググラス | 吉田豊 | 2.02.3 | 6 | 12 |
17 | 6 | 11 | ウィーレジスタンス | 幸英明 | 2.02.5 | 1 1/4 | 17 |
18 | 8 | 17 | フローラルグリーン | 武幸四郎 | 2.03.3 | 5 | 10 |
lap 12.1-10.5-12.2-11.8-11.8-12.0-12.2-12.3-12.0-11.6
通過 34.8-46.6-58.4-70.4
上り 71.9-60.1-48.1-35.9
平均 1f:11.85 / 3f:35.55
単勝 2 ¥240 (1)
複勝 2 ¥110 (1)/ 9 ¥130 (2)/ 6 ¥130 (3)
枠連 1-5 ¥590 (2)
馬連 02-09 ¥660 (2)
ワイド 02-09 ¥260 (1)/ 02-06 ¥270 (2)/ 06-09 ¥320 (3)