2010年 秋華賞 レース成績
2010年10月17日(日) 5回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第15回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | アパパネ | 蛯名正義 | 1.58.4 | 1 | |
2 | 5 | 10 | アニメイトバイオ | 後藤浩輝 | 1.58.5 | 3/4 | 6 |
3 | 2 | 4 | アプリコットフィズ | 武豊 | 1.58.6 | 1/2 | 2 |
4 | 8 | 17 | ワイルドラズベリー | 池添謙一 | 1.58.7 | クビ | 4 |
5 | 1 | 1 | レディアルバローザ | 幸英明 | 1.58.7 | クビ | 15 |
6 | 7 | 13 | ディアアレトゥーサ | 安藤勝己 | 1.58.9 | 1 | 10 |
7 | 8 | 16 | クラックシード | 吉田豊 | 1.59.0 | 1/2 | 13 |
8 | 4 | 7 | レインボーダリア | 秋山真一 | 1.59.1 | 3/4 | 12 |
9 | 5 | 9 | アグネスワルツ | 柴田善臣 | 1.59.1 | 頭 | 7 |
10 | 8 | 18 | プリンセスメモリー | 浜中俊 | 1.59.2 | クビ | 17 |
11 | 4 | 8 | オウケンサクラ | 内田博幸 | 1.59.2 | クビ | 8 |
12 | 1 | 2 | ベストクルーズ | 三浦皇成 | 1.59.3 | 3/4 | 14 |
13 | 6 | 12 | アンティフリーズ | 松岡正海 | 1.59.3 | ハナ | 18 |
14 | 3 | 6 | コスモネモシン | 和田竜二 | 1.59.4 | クビ | 11 |
15 | 6 | 11 | エーシンリターンズ | 福永祐一 | 1.59.5 | 3/4 | 9 |
16 | 2 | 3 | ショウリュウムーン | 四位洋文 | 1.59.6 | 1/2 | 5 |
17 | 7 | 14 | タガノエリザベート | 小牧太 | 1.59.7 | 3/4 | 16 |
18 | 3 | 5 | サンテミリオン | 藤岡佑介 | 2.00.7 | 6 | 3 |
lap 12.0-10.8-12.0-11.9-11.8-12.8-12.5-11.6-11.2-11.8
通過 34.8-46.7-58.5-71.3
上り 71.7-59.9-47.1-34.6
平均 1f:11.84 / 3f:35.52
単勝 15 ¥230 (1)
複勝 15 ¥120 (1)/ 10 ¥300 (6)/ 4 ¥230 (2)
枠連 5-7 ¥670 (2)
馬連 10-15 ¥1420 (4)
ワイド 10-15 ¥570 (4)/ 04-15 ¥400 (1)/ 04-10 ¥1490 (16)
馬単 15-10 ¥1990 (4)
3連複 04-10-15 ¥3250 (6/816)
3連単 15-10-04 ¥12550 (13/4896)