2013年 秋華賞 レース成績
2013年10月13日(日) 4回京都4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】第18回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | メイショウマンボ | 武幸四郎 | 1.58.6 | 5.2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | スマートレイアー | 武豊 | 1.58.8 | 1 1/4 | 3.5 | 2 |
3 | 7 | 13 | リラコサージュ | 池添謙一 | 1.58.8 | 頭 | 131.6 | 15 |
4 | 7 | 14 | デニムアンドルビー | 内田博幸 | 1.58.8 | ハナ | 3.3 | 1 |
5 | 6 | 11 | リボントリコロール | 横山典弘 | 1.58.9 | 1/2 | 49.9 | 12 |
6 | 1 | 2 | シャトーブランシュ | 北村友一 | 1.58.9 | ハナ | 21.5 | 8 |
7 | 4 | 7 | トーセンソレイユ | メンディ | 1.58.9 | クビ | 22.5 | 9 |
8 | 3 | 5 | セキショウ | 吉田豊 | 1.58.9 | ハナ | 44.9 | 11 |
9 | 4 | 8 | マコトブリジャール | 柴田大知 | 1.59.0 | クビ | 140.7 | 16 |
10 | 3 | 6 | ウリウリ | 浜中俊 | 1.59.0 | クビ | 17.7 | 7 |
11 | 8 | 17 | ローブティサージュ | 岩田康誠 | 1.59.1 | 1/2 | 15.1 | 5 |
12 | 6 | 12 | エバーブロッサム | 戸崎圭太 | 1.59.3 | 1 1/4 | 13.5 | 4 |
13 | 2 | 3 | ティアーモ | 川田将雅 | 1.59.4 | クビ | 15.5 | 6 |
14 | 5 | 9 | ノボリディアーナ | 幸英明 | 1.59.4 | クビ | 31.2 | 10 |
15 | 2 | 4 | コレクターアイテム | 秋山真一 | 1.59.5 | クビ | 68.9 | 14 |
16 | 8 | 18 | セレブリティモデル | 松山弘平 | 1.59.8 | 2 | 151.4 | 17 |
17 | 5 | 10 | サクラプレジール | 福永祐一 | 2.00.0 | 1 1/2 | 64.7 | 13 |
18 | 7 | 15 | ビーナストリック | 津村明秀 | 2.02.4 | 大差 | 164.8 | 18 |
LAP 12.1-10.4-11.9-12.2-12.3-12.3-11.9-11.8-11.8-11.9
通過 34.4-46.6-58.9-71.2
上り 72.0-59.7-47.4-35.5
平均 1F:11.86 / 3F:35.58
単勝 16 \520(3)
複勝 16 \200(3) / 1 \180(2) / 13 \2260(15)
枠連 1-8 \630 (3)
馬連 01-16 \950 (3)
ワイド 01-16 \500 (3)/ 13-16 \9820 (75)/ 01-13 \7480 (67)
馬単 16-01 \2250 (6)
3連複 01-13-16 \50030 (131/816)
3連単 16-01-13 \233560 (617/4896)