ローズS レース結果 2009年
2009年 9月20日(日) 4回阪神3日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第27回関西テレビ放送賞ローズS
3歳・オープン・G2(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・外 1800m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ブロードストリート | 藤田伸二 | 1.44.7 | 5 | |
2 | 6 | 11 | レッドディザイア | 四位洋文 | 1.44.7 | クビ | 1 |
3 | 7 | 13 | クーデグレイス | 川田将雅 | 1.44.9 | 1 | 10 |
4 | 5 | 9 | ミクロコスモス | 武豊 | 1.45.2 | 1 3/4 | 2 |
5 | 3 | 5 | ボンバルリーナ | 佐藤哲三 | 1.45.4 | 1 | 11 |
6 | 8 | 17 | チャームポット | 和田竜二 | 1.45.5 | 1/2 | 13 |
7 | 5 | 10 | イイデエース | 秋山真一 | 1.45.5 | クビ | 15 |
8 | 4 | 7 | アイアムカミノマゴ | 小牧太 | 1.45.6 | 1/2 | 12 |
9 | 2 | 3 | ワイドサファイア | 岩田康誠 | 1.45.6 | クビ | 3 |
10 | 7 | 14 | ワンカラット | 藤岡佑介 | 1.45.7 | 3/4 | 6 |
11 | 4 | 8 | ジェルミナル | 福永祐一 | 1.45.8 | クビ | 4 |
12 | 7 | 15 | メモリーパフィア | 幸英明 | 1.45.8 | 頭 | 17 |
13 | 8 | 16 | ラヴェリータ | 後藤浩輝 | 1.45.8 | ハナ | 9 |
14 | 1 | 2 | ブライダルベール | 鮫島良太 | 1.45.9 | クビ | 14 |
15 | 8 | 18 | イタリアンレッド | 浜中俊 | 1.45.9 | クビ | 7 |
16 | 1 | 1 | ヒカルアマランサス | 藤岡康太 | 1.46.1 | 1 | 8 |
17 | 3 | 6 | クリノメダリスト | 川島信二 | 1.46.6 | 3 | 16 |
18 | 6 | 12 | ダイナマイトボディ | 倉地学 | 1.49.6 | 大差 | 18 |
lap 12.4-10.9-11.2-11.8-11.8-11.4-11.4-11.6-12.2
通過 34.5-46.3-58.1-69.5
上り 70.2-58.4-46.6-35.2
平均 1f:11.63 / 3f:34.90
単勝 4 ¥2820 (5)
複勝 4 ¥480 (5)/ 11 ¥110 (1)/ 13 ¥870 (9)
枠連 2-6 ¥390 (1)
馬連 04-11 ¥1180 (4)
ワイド 04-11 ¥610 (4)/ 04-13 ¥6440 (45)/ 11-13 ¥1190 (11)
馬単 04-11 ¥4930 (13)
3連複 04-11-13 ¥10980 (32/816)
3連単 04-11-13 ¥98420 (212/4896)